The AM&AA maintains an up-to-date directory of individuals who have earned the CM&AA® certification.
To view a certification holder's status, simply enter an individual's first and last name, company, or profession, in the search fields below and a list of matches will be displayed.
| First Name | Last Name | Company | CM&AA® Issue | CM&AA® Expiry | |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael | Valucci | Headhouse Capital, LLC | (not set) | December 21, 2020 | December 1, 2026 |
| Robert | Petre | McIntosh Corporation | (not set) | April 27, 2021 | March 1, 2026 |
| Ray | Carter | Sunbelt Business Advisors | (not set) | July 23, 2021 | May 1, 2026 |
| Adam | Silverman | Silverman Schermer | (not set) | March 9, 2024 | June 1, 2026 |
| Mike | Heydenrych | (not set) | (not set) | November 16, 2021 | September 1, 2026 |
| Marshall | Olney | Buchalter | (not set) | July 18, 2022 | March 1, 2026 |
| Jeffrey | Shannon | Mission PE | (not set) | July 18, 2022 | April 1, 2026 |
| Kevin | Ruth | RU Strategic, LLC dba Westlake Global | (not set) | July 18, 2022 | May 1, 2026 |
| Michael | Lipschutz | Kreischer Miller & Company | (not set) | July 14, 2023 | August 1, 2026 |
| Jeffrey | Goldman | PKF O'connor Davies | (not set) | November 22, 2022 | August 1, 2026 |
| Chierno | Skinner | Ocean Bank | (not set) | December 12, 2022 | September 1, 2026 |
| Lori | Van Dyke | Riverview Advisory Group | (not set) | November 22, 2022 | September 1, 2026 |
| Alex | Ristevski | Truist | (not set) | December 22, 2022 | September 1, 2026 |
| Rileyann | Sexton | Scott CPAs | (not set) | April 12, 2023 | January 1, 2027 |
| Mark | Scott | Scott CPAs | (not set) | April 12, 2023 | January 1, 2027 |
| Evan | Haigh | Blue River Financial Group, Inc. | (not set) | April 18, 2023 | March 1, 2026 |
| Patrick | Sullivan | Connecticut Wealth Management, LLC | (not set) | April 23, 2023 | February 1, 2026 |
| Chris | Baxter | Clark Nuber | (not set) | June 6, 2023 | March 1, 2026 |
| Michael | Still | B2B CFO | (not set) | May 16, 2023 | March 1, 2026 |
| Bruce | Fraley | Bison Fund Management | (not set) | May 6, 2023 | March 1, 2026 |
| John | Rogers | The Bonadio Group | (not set) | July 6, 2023 | April 1, 2026 |
| Kevin | McMillan | McMillan Consulting Group Inc | (not set) | July 10, 2023 | April 1, 2026 |
| Gary | Jack | Allegiance Capital Corporation | (not set) | July 7, 2023 | May 1, 2026 |
| Taylor | Frame | CCMG Capital Partners | (not set) | November 26, 2023 | August 1, 2026 |
| Rebecka | Talley | SD Capital | (not set) | November 16, 2023 | August 1, 2026 |
| Steve | Brunner | Liske & Brunner CPAs LLC | (not set) | February 4, 2024 | September 1, 2026 |
| Elijah | Liske | Liske & Brunner CPAs LLC | (not set) | January 5, 2024 | September 1, 2026 |
| Kelly | Lusson | Pursant, LLC | (not set) | December 1, 2023 | September 1, 2026 |
| Jesse | Jones | Fourscore Business Law | (not set) | November 18, 2023 | September 1, 2026 |
| Tom | Downey | Goodwill Industries of New Mexico | (not set) | November 19, 2023 | October 1, 2026 |
| Brennan | Peck | BMSS, LLC | (not set) | November 30, 2023 | October 1, 2026 |
| Nathan | Willis | Transworld Business Advisors of Colorado | (not set) | November 20, 2023 | October 1, 2026 |
| Melissa | King | Boyum Barenscheer PLLP | (not set) | November 27, 2023 | October 1, 2026 |
| David | Bowen | (not set) | (not set) | February 6, 2024 | January 1, 2027 |
| John | Bartsch | (not set) | (not set) | March 8, 2024 | February 1, 2026 |
| Stephanie | Studt | Blue River Financial Group, Inc. | (not set) | May 28, 2024 | March 1, 2026 |
| Vic | Esclamado | Republic Capital Group | (not set) | April 15, 2024 | March 1, 2026 |
| Robert | Maxon | PKF O'Connor Davies | (not set) | April 20, 2024 | March 1, 2026 |
| Fahad | Murtaza | UHY LLP | (not set) | April 28, 2024 | March 1, 2026 |
| Nicholas | Leone | Schneider Downs & Co., Inc. | (not set) | June 8, 2024 | April 1, 2026 |
| Angela | Breznay | Border States | (not set) | September 26, 2024 | July 1, 2026 |
| Elise | Mariner | Transworld Business Advisors of Colorado | (not set) | September 20, 2024 | August 1, 2026 |
| Keith | Marlow | Transworld Business Advisors of Colorado | (not set) | September 16, 2024 | August 1, 2026 |
| Alex | Dvorak | Transworld Business Advisors of Colorado | (not set) | September 16, 2024 | August 1, 2026 |
| Ian | Gillespie | Clark, Schaefer, Hackett & Co. | (not set) | September 19, 2024 | August 1, 2026 |
| Charley | Mitchell | Transworld Business Advisors | (not set) | (not set) | September 1, 2026 |
| Sam | Carpenter | Key Bank | (not set) | (not set) | October 1, 2026 |
| Priscilla | Zambrano | Vector Advisory Services LLC | (not set) | (not set) | October 1, 2026 |
| Cary | Lucas | Tiger Wealth Strategies, LLC | (not set) | (not set) | October 1, 2026 |
| Deirdre | Keane | PKF O’Connor Davies | (not set) | (not set) | October 1, 2026 |
Questions related to the CM&AA® Directory should be directed to the AM&AA at
info@amaaonline.com or 312-856-9590.
