The AM&AA maintains an up-to-date directory of individuals who have earned the CM&AA® certification.
To view a certification holder's status, simply enter an individual's first and last name, company, or profession, in the search fields below and a list of matches will be displayed.
First Name | Last Name | Company | Profession | CM&AA® Issue | CM&AA® Expiry | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jerry | Fink | The Bascom Group | Private Equity Investor | http://www.linkedin.com/in/jerryfink/ | February 22, 2012 | February 1, 2026 |
Marc | Fleagle | Copper Run | Investment Banker/M&A Intermediary | http://www.linkedin.com/in/marc-fleagle | April 27, 2012 | February 1, 2026 |
Katie | Fleming | Owner Actions, Inc. | Consultant/Management/Value Growth | https://www.linkedin.com/in/katiemfleming/ | (not set) | August 1, 2025 |
Peter | Flippen | IEI Advisors | Investment Banker/M&A Intermediary | http://www.linkedin.com/in/peter-flippen-55636a1/ | May 6, 2019 | October 1, 2025 |
Robert | Foy | Kanawha Scales & Systems, LLC | Accountant/CPA | https://www.linkedin.com/in/rob-foy-1265b69/ | May 7, 2023 | September 1, 2025 |
Bruce | Fraley | Bison Fund Management | Private Equity Investor | (not set) | May 6, 2023 | March 1, 2026 |
Taylor | Frame | CCMG Capital Partners | Investment Banker/M&A Intermediary | (not set) | November 26, 2023 | August 1, 2025 |
Carol | Frank | BirdsEye Advisory Group, LLC | Investment Banker/M&A Intermediary | http://www.linkedin.com/in/carol-frank-boulder/ | October 1, 2018 | April 1, 2026 |
Rahsaan | Freeman | Freeman Lundt | Investment Banker/M&A Intermediary | http://www.linkedin.com/in/rahsaan-freeman-0614b627/ | August 30, 2020 | June 1, 2025 |
Andrew | Fulford | Eu & Phi Advisors | Investment Banker/M&A Intermediary | http://www.linkedin.com/in/afulford/ | June 22, 2019 | February 6, 2026 |
Jay | Galasso | Beacon Equity Advisors, Inc. | Consultant/Management/Value Growth | http://linkedin.com/in/jaygalasso | December 1, 2023 | November 1, 2025 |
Ivan | Garcia | Azul CFOs & Advisors | Consultant/Management/Value Growth | https://www.linkedin.com/in/ivangarcia1/ | November 20, 2023 | October 1, 2025 |
Mark | Gargano | L3 Holdings Inc | Investment Banker/M&A Intermediary | http://www.linkedin.com/in/markgargano/ | (not set) | June 1, 2025 |
Derek | Garland | U.S. Bank | Financial Advisor | http://www.linkedin.com/in/derek-j-garland-cfp®-07723024/ | August 20, 2020 | May 1, 2025 |
Sri | Geedipalli | Simanor, LLC | Investment Banker/M&A Intermediary | http://www.linkedin.com/in/srinath-geedipalli-3584622/ | October 1, 2010 | January 1, 2026 |
Vasilis | Georgiou | CrossRoads Business Brokers | Investment Banker/M&A Intermediary | http://www.linkedin.com/in/vasilisgeorgiou/ | October 31, 2018 | May 1, 2025 |
Jeffrey | Getty | Callan Family Office | Other | http://www.linkedin.com/in/jtgetty | May 16, 2017 | February 1, 2026 |
Leighton | Gibson | PwC | Consultant/Management/Value Growth | http://www.linkedin.com/in/leighton-gibson-067b4278/ | May 5, 2019 | April 2, 2026 |
Ian | Gillespie | Clark, Schaefer, Hackett & Co. | Accountant/CPA | (not set) | September 19, 2024 | August 1, 2025 |
Mark | Girouard | Synergy Financial Management | Financial Advisor | http://www.linkedin.com/in/markgir/ | February 22, 2012 | February 1, 2026 |
Cristina | Givelechian | City National Bank | Financial Advisor | http://www.linkedin.com/in/cristina-givelechian-2020/ | April 8, 2023 | June 1, 2025 |
John | Gleason | Genuine Business Advisors | Investment Banker/M&A Intermediary | (not set) | (not set) | January 1, 2026 |
Miller | Glover | Coastal Consulting Management Group LLC | Attorney | (not set) | November 29, 2023 | September 1, 2025 |
Chad | Godwin | First Turn Capital | Investment Banker/M&A Intermediary | https://www.linkedin.com/in/chad-godwin-652aa611a/ | June 6, 2024 | March 1, 2026 |
Jeffrey | Goldman | PKF O'connor Davies | Accountant/CPA | (not set) | November 22, 2022 | August 1, 2025 |
Gary | Goldwasser | Transworld Business Advisors | Investment Banker/M&A Intermediary | http://www.linkedin.com/in/gary-goldwasser/ | April 16, 2024 | March 1, 2026 |
Adrian | Gonzalez | Jordan Foster Construction | Corporate Development/M&A | (not set) | May 10, 2021 | March 1, 2026 |
Ryan | Goral | G-Spire Group | Corporate Development/M&A | http://www.linkedin.com/in/ryan-goral/ | November 19, 2021 | August 1, 2025 |
Seth | Gordon | Sink, Gordon & Associates, LLP | Business Valuator | http://www.linkedin.com/in/seth-gordon-b8930814/ | May 15, 2017 | April 1, 2026 |
Michael | Grady | Sequence Financial Specialists | Investment Banker/M&A Intermediary | http://www.linkedin.com/in/wmg3830/ | February 5, 2004 | December 1, 2025 |
Bryan | Graiff | Armanino | Consultant/Management/Value Growth | http://www.linkedin.com/in/bryan-graiff-6b764b12/ | February 4, 2015 | May 1, 2025 |
Rosco | Graves | Polaxis | Accountant/CPA | http://www.linkedin.com/in/roscograves/ | November 28, 2022 | August 1, 2025 |
Jerron | Green | Wells Fargo Advisors, LLC | Consultant/Management/Value Growth | http://www.linkedin.com/in/jerron-green-cfp-cima-85aa17b8/ | March 5, 2017 | February 1, 2026 |
Bob | Grewal | Seapoint Business Advisors | Investment Banker/M&A Intermediary | http://www.linkedin.com/in/bobgrewal/ | November 1, 2019 | October 1, 2025 |
Mark | Griffin | Topsail Capital Advisors | Investment Banker/M&A Intermediary | http://www.linkedin.com/in/griffinpropertysolutions/ | April 3, 2022 | January 1, 2026 |
Jim | Guenther | Strategic Veterinary Consulting | Consultant/Management/Value Growth | http://www.linkedin.com/in/jim-guenther-71899211/ | November 6, 2013 | February 1, 2026 |
Mathew | Guerrero | George Jue Manufacturing Co., Inc. | Accountant/CPA | (not set) | April 28, 2024 | March 1, 2026 |
Sridhar | Gurram | SRG Advisors LLC | Corporate Development/M&A | http://www.linkedin.com/in/sridhar-g-2545801b0/ | September 28, 2018 | March 31, 2026 |
Hector M. | Gutierrez Gonzalez | CJ CPA Group | Accountant/CPA | http://www.linkedin.com/in/ gutierrezhectorm | (not set) | May 1, 2025 |
Evan | Haigh | Blue River Financial Group, Inc. | Investment Banker/M&A Intermediary | (not set) | April 18, 2023 | March 1, 2026 |
Albert | Hakim | Kensington Company & Affiliates, Inc. | Other | http://www.linkedin.com/in/alberthakim/ | September 15, 2017 | March 11, 2026 |
Kenneth | Hamner | The Entrepreneur Law Center, P.L. | Attorney | http://www.linkedin.com/in/ken-hamner-b072776/ | October 6, 2009 | June 1, 2025 |
Benjamin | Hamrick | DMJPS PLLC | Business Valuator | https://www.linkedin.com/in/benjamin-hamrick-37077718/ | July 22, 2003 | February 3, 2026 |
Shea | Hancock | The Hancock Firm LLC | Business Valuator | http://www.linkedin.com/in/shea-hancock-93261b33/ | May 30, 2014 | July 1, 2025 |
Don | Hankins | Alamo Corporate Group | Investment Banker/M&A Intermediary | http://www.linkedin.com/in/don-hankins-0b93b52/ | May 31, 2012 | May 1, 2025 |
Mikel | Harding | CW Industrial Partners, LLC | Private Equity Investor | http://www.linkedin.com/in/mikel-mike-harding-7802b92/ | August 2, 2005 | February 1, 2026 |
Jeffrey | Harris | Soltis Investment Advisors | Corporate Development/M&A | https://www.linkedin.com/in/jeffrey-harris-cmaa-mba-30a805a/ | July 3, 2023 | May 1, 2025 |
Lawrence | Hartley | Risk Strategies Company | Other | http://www.linkedin.com/in/lawrence-hartley-478a3/ | January 31, 2020 | November 1, 2025 |
Robert | Hartman | Western M&A Advisory | Investment Banker/M&A Intermediary | http://www.linkedin.com/in/robjhartman/ | November 22, 2022 | September 1, 2025 |
Scott | Hartwig | Pivotal Pharmacy Consulting, LLC | Investment Banker/M&A Intermediary | (not set) | December 12, 2022 | August 1, 2025 |
Questions related to the CM&AA® Directory should be directed to the AM&AA at
info@amaaonline.com or 312-856-9590.