The AM&AA maintains an up-to-date directory of individuals who have earned the CM&AA® certification.
To view a certification holder's status, simply enter an individual's first and last name, company, or profession, in the search fields below and a list of matches will be displayed.
First Name | Last Name | Company | Profession | CM&AA® Issue | CM&AA® Expiry | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dewayne | Ivy | WIC Business Consulting, LLC | Consultant/Management/Value Growth | http://www.linkedin.com/in/dewayne-ivy-6788a913/ | April 20, 2011 | November 1, 2024 |
Emran | Naser | Clark Schaefer Hackett | Financial Advisor | http://www.linkedin.com/in/emran-naser/ | January 31, 2020 | November 1, 2024 |
Glen | Mitchell | B2B CFO | Consultant/Management/Value Growth | (not set) | February 8, 2020 | November 1, 2024 |
Kirk | Jarrett | Nichols Cauley & Associates, LLC | Accountant/CPA | http://www.linkedin.com/in/kirk-jarrett-62535a15/ | August 27, 2020 | November 1, 2024 |
James | Sanders | MPL Law Firm | Attorney | http://www.linkedin.com/in/james-sanders-esquire/ | August 20, 2020 | November 1, 2024 |
Gregory | DeSimone | Catapult Advisory Group | Investment Banker/M&A Intermediary | http://www.linkedin.com/in/gregorydesimone | December 12, 2020 | November 1, 2024 |
Michael | Lewis | Wellington Charles Advisors, LLC | Corporate Development/ M&A | http://www.linkedin.com/in/michael-lewis-6a090643 | November 30, 2021 | November 1, 2024 |
Paul | Vokaty | Avalon Partners | Investment Banker/M&A Intermediary | http://www.linkedin.com/in/paulvokaty/ | November 12, 2021 | November 1, 2024 |
Jay | Galasso | Beacon Equity Advisors, Inc. | Consultant/Management/Value Growth | http://linkedin.com/in/jaygalasso | December 1, 2023 | November 1, 2024 |
Robert | Richardson | GovCon Finance (Advisory) | Consultant/Management/Value Growth | (not set) | March 8, 2024 | November 1, 2024 |
Anastasia | Bourgeois | Nouvelle Analytics, LLC | Accountant/CPA | http://www.linkedin.com/in/anastasiabourgeois/ | March 17, 2024 | November 1, 2024 |
Mason | Brady | Brady CFO | Consultant/Management/Value Growth | http://www.linkedin.com/in/masonbrady | June 12, 2024 | November 1, 2024 |
Chris | Blees | BiggsKofford | Accountant/CPA | (not set) | February 5, 2004 | December 1, 2024 |
Austin | Buckett | BiggsKofford | Accountant/CPA | (not set) | January 9, 2006 | December 1, 2024 |
Curt | Cyliax | Strategic Exit Advisors | Investment Banker/M&A Intermediary | http://www.linkedin.com/in/curt-a-cyliax-cm-aa-a0b47/ | March 15, 2012 | December 1, 2024 |
Nirmail | Dhaliwal | DC Government | Accountant/CPA | (not set) | October 15, 2014 | December 1, 2024 |
Jim | Eshleman | Strategic Endeavors LLC | Investment Banker/M&A Intermediary | http://www.linkedin.com/in/jim-eshleman-25885411/ | March 5, 2017 | December 1, 2024 |
Allan | Smart | Monteca Group | Consultant/Management/Value Growth | http://www.linkedin.com/in/allansmart | March 3, 2018 | December 1, 2024 |
Michael | Grady | Sequence Financial Specialists | Investment Banker/M&A Intermediary | http://www.linkedin.com/in/wmg3830/ | February 5, 2004 | December 1, 2024 |
James | Horkey | HW&Co. | Accountant/CPA | http://www.linkedin.com/in/james-horkey-a92a3210/ | November 4, 2013 | December 1, 2024 |
Christopher | Rollins | Catapult Solutions Group Inc | Investment Banker/M&A Intermediary | http://www.linkedin.com/in/rollinschristopher/ | December 15, 2020 | December 1, 2024 |
Donovan | Pullen | Oro Agri | Corporate Development/ M&A | http://www.linkedin.com/in/donovan-pullen-77914a6/ | February 18, 2011 | December 1, 2024 |
Benjamin | Curtis | Footprint Capital | Investment Banker/M&A Intermediary | (not set) | August 28, 2020 | December 1, 2024 |
John | Leonetti | Beacon Hill Equity Group | Consultant/Management/Value Growth | http://www.linkedin.com/in/john-leonetti-certified-business-exit-consultant-421b83a | August 3, 2005 | December 1, 2024 |
Paul | Visokey | Stony Hill Advisors | Investment Banker/M&A Intermediary | http://www.linkedin.com/in/paulvisokey/ | December 15, 2020 | December 1, 2024 |
Michael | Coakley | Kreischer Miller & Company | Accountant/CPA | http://www.linkedin.com/in/michaelcoakley/ | December 14, 2020 | December 1, 2024 |
Jeffrey | Donlon | Catapult Solutions Group Inc | Consultant/Management/Value Growth | http://www.linkedin.com/in/jeff-donlon-10b76a/ | December 17, 2020 | December 1, 2024 |
Terry | Flanagan | Murphy Business & Financial Corporation | Investment Banker/M&A Intermediary | http://www.linkedin.com/in/terry-flanagan-mba-cva-cba-cbi-893a606/ | December 16, 2020 | December 1, 2024 |
Rob | Henderson | Windes, Inc. | Accountant/CPA | http://www.linkedin.com/in/robhendersoncpa | December 17, 2020 | December 1, 2024 |
Arielle | Schmeck | JTaylor and Associates | Accountant/CPA | http://www.linkedin.com/in/arielle-austin-schmeck-cpa-abv-99336522/ | December 18, 2020 | December 1, 2024 |
Michael | Valucci | Headhouse Capital, LLC | Accountant/CPA | (not set) | December 21, 2020 | December 1, 2024 |
John | Aman | B2BCFO | Consultant/Management/Value Growth | http://www.linkedin.com/in/johnamancfo | November 17, 2021 | December 1, 2024 |
Adam | Wayne | Neway Consulting Group, LLC | Accountant/CPA | http://www.linkedin.com/in/adam-wayne-cpa-cgma-19b8457/ | March 30, 2022 | December 1, 2024 |
Faraaz | Ali | RAIVAX GROUP | Investment Banker/M&A Intermediary | http://www.linkedin.com/in/raazali/ | April 5, 2022 | December 1, 2024 |
Braxton | Savage | Tanner LLC | Accountant/CPA | http://www.linkedin.com/in/braxton-savage/ | November 30, 2022 | December 1, 2024 |
Vahid | Sharif | (not set) | (not set) | (not set) | June 4, 2024 | December 1, 2024 |
Gary | Curran | Corporate Finance Associates Worldwide | Investment Banker/M&A Intermediary | http://www.linkedin.com/in/garycurran/ | December 17, 2020 | December 1, 2024 |
Jeremy | Burnstein | Sawtooth Valuation Advisory | Consultant/Management/Value Growth | http://www.linkedin.com/in/jeremyburnstein/ | June 6, 2024 | December 1, 2024 |
Ken | Whitley | Ken Whitley | Investment Banker/M&A Intermediary | http://www.linkedin.com/in/kenbwhitley/ | March 3, 2017 | January 1, 2025 |
Brent | White | Brent White | Investment Banker/M&A Intermediary | http://www.linkedin.com/in/brentmwhite/ | January 31, 2020 | January 1, 2025 |
Yong | Kwon | LEK Partners | Accountant/CPA | http://www.linkedin.com/in/yong-seok-kwon-7a549724/ | June 2, 2017 | January 1, 2025 |
James | Bly | Ernst & Young LLP | Consultant/Management/Value Growth | http://www.linkedin.com/in/james-bly-4a55582/ | July 18, 2001 | January 1, 2025 |
Brian | Wassell | Trout CPA | Accountant/CPA | http://www.linkedin.com/in/brianwassell/ | October 1, 2013 | January 1, 2025 |
stuart | lawson | SCHNEIDER DOWNS | Consultant/Management/Value Growth | http://www.linkedin.com/in/stu-lawson-21494a3/ | October 29, 2018 | January 1, 2025 |
Donald | VanderZwaag | Skyway Associates LLC | Investment Banker/M&A Intermediary | (not set) | February 22, 2012 | January 1, 2025 |
John | Burke | CleanChoice Energy | Accountant/CPA | (not set) | April 27, 2012 | January 1, 2025 |
James | Carulas | Meaden & Moore | Accountant/CPA | (not set) | August 2, 2002 | January 1, 2025 |
Paul | Chastant | The Sisung Group | Accountant/CPA | http://www.linkedin.com/in/paul-thomas-chastant-iii-b423b826/ | November 1, 2014 | January 1, 2025 |
Teresa | Cherry | The Family Wealth Collective | Financial Advisor | http://www.linkedin.com/in/teresa-cherry-0843251/ | February 5, 2004 | January 1, 2025 |
Lee | Dahmer | Value Growth Consulting Group | Consultant/Management/Value Growth | http://www.linkedin.com/in/leedahmer/ | February 20, 2008 | January 1, 2025 |
Questions related to the CM&AA® Directory should be directed to the AM&AA at
info@amaaonline.com or 312-856-9590.