The AM&AA maintains an up-to-date directory of individuals who have earned the CM&AA® certification.
To view a certification holder's status, simply enter an individual's first and last name, company, or profession, in the search fields below and a list of matches will be displayed.
| First Name | Last Name | Company | CM&AA® Issue | CM&AA® Expiry | |
|---|---|---|---|---|---|
| David | Nelson | Verdence Capital | http://www.linkedin.com/in/david-nelson-cfa-04351932/ | August 27, 2020 | April 1, 2026 |
| Jeff | Neumeister | Neumeister & Associates, LLP | http://www.linkedin.com/in/ForensicAcct | February 1, 2019 | February 1, 2026 |
| Bill | Nicholson | Exit Strategy Advisors, LLC | http://www.linkedin.com/in/billnicholson/ | October 29, 2022 | May 1, 2026 |
| James | Norton | Fourteener Strategies | https://www.linkedin.com/in/james-norton-dc/ | (not set) | April 1, 2026 |
| Erin | O'Leary | Pegasus Capital | http://www.linkedin.com/in/erinolearymba/ | November 18, 2021 | November 1, 2026 |
| Marshall | Olney | Buchalter | (not set) | July 18, 2022 | March 1, 2026 |
| Erik | Olson | BerryDunn | (not set) | December 27, 2025 | November 1, 2026 |
| Alfred | Olualogbo | Employee of Access Bank Plc | (not set) | (not set) | February 1, 2026 |
| James | Owens | (not set) | (not set) | September 14, 2025 | August 1, 2026 |
| Roy | Page | Crossings Addiction Recovery, Inc. | (not set) | (not set) | June 1, 2026 |
| Edward | Papier | Amadeus Wealth Alternatives | http://www.linkedin.com/in/edpapier/ | August 29, 2020 | September 1, 2026 |
| Phil | Paret | Rize Global Partners | https://www.linkedin.com/in/philparet/ | (not set) | August 1, 2026 |
| Richard | Parry | Atlantic M&A | https://www.linkedin.com/in/richard-parry-/ | March 6, 2025 | February 1, 2026 |
| Malinda | Passmore | Maximum Possibilities | http://www.linkedin.com/in/mindypassmorecfo/ | September 17, 2022 | August 1, 2026 |
| Hitesh | Patel | Transworld Business Advisors | http://www.linkedin.com/in/hiteshpateltransworld/ | May 5, 2018 | February 1, 2026 |
| Goran | Pavlovski | AWG Capital Advisory | https://www.linkedin.com/in/goranpavlovski/ | November 29, 2025 | February 1, 2026 |
| Brennan | Peck | BMSS, LLC | (not set) | November 30, 2023 | October 1, 2026 |
| Robert | Petre | McIntosh Corporation | (not set) | April 27, 2021 | March 1, 2026 |
| Robert | Piacitelli | ThirdSide Capital llc | http://www.linkedin.com/in/rpiacitelli/ | August 27, 2020 | April 1, 2026 |
| Wayne | Pigott | SD Capital | http://www.linkedin.com/in/wayne-pigott-24938a51/ | November 16, 2023 | August 1, 2026 |
| Kin | Poon | Self-Employed | (not set) | September 25, 2025 | August 1, 2026 |
| George | Popelka | George M. Popelka Bookkeeping | (not set) | November 13, 2009 | May 1, 2026 |
| Denis | Potapov | DGP Capital | http://www.linkedin.com/in/denis-potapov-60950a4/ | June 8, 2022 | May 1, 2026 |
| Jeffrey | Potts | Gold Country Advisors, Inc. | https://www.linkedin.com/in/jeffrey-potts-39b9b16/ | December 12, 2022 | October 1, 2026 |
| Gokul | Prasath | Pricol Limited | (not set) | (not set) | April 1, 2026 |
| Edward | Pratesi | Valuation & Transition Strategies, LLC | http://www.linkedin.com/in/ed-pratesi-140b762/ | February 22, 2012 | June 1, 2026 |
| Cori | Preftakes | Sourcepass | https://www.linkedin.com/in/cpreftakes/ | March 6, 2025 | October 1, 2026 |
| Connor | Privitt | Real Athlete Consulting Enterprises | (not set) | March 6, 2025 | February 1, 2026 |
| David | Prowse | Velorum Business Advisory | http://www.linkedin.com/in/davidprowsetoronto/ | August 24, 2020 | July 1, 2026 |
| Donovan | Pullen | Oro Agri | http://www.linkedin.com/in/donovan-pullen-77914a6/ | February 18, 2011 | December 1, 2026 |
| George | Raftopoulos | ROI-Cubed, LLC | http://www.linkedin.com/in/george-raftopoulos-5a84683 | November 1, 2014 | May 1, 2026 |
| Overton | Ragland | Keiter CPA | https://www.linkedin.com/in/overtonragland/ | September 13, 2024 | August 1, 2026 |
| TV | Ravichandran | Global 1 Company, Inc. | https://www.linkedin.com/in/tvravi/ | July 18, 2022 | April 1, 2026 |
| John | Ravis | Transworld | https://www.linkedin.com/in/john-ravis-557b155a/ | (not set) | April 1, 2026 |
| Joel | Redmond | Key Bank | https://www.linkedin.com/in/jtredmond/ | July 18, 2022 | August 1, 2026 |
| Michael | Reed | Republic Capital Group | http://www.linkedin.com/in/msreed948 | December 3, 2023 | September 1, 2026 |
| Walker | Reynolds | Base Camp Partners, LLC | https://www.linkedin.com/in/walkerreynolds/ | (not set) | September 1, 2026 |
| Benjamin | Rich | Rich Growth Consulting | https://www.linkedin.com/in/ben-rich-growth-expert | November 28, 2023 | September 1, 2026 |
| Robert | Richardson | GovCon Finance (Advisory) | https://www.linkedin.com/in/bob-richardson-cmaa-78a65b42/ | March 8, 2024 | November 1, 2026 |
| Mike | Ridder | Blueprint Business Advisory | (not set) | October 23, 2015 | September 1, 2026 |
| Alex | Ristevski | Truist | (not set) | December 22, 2022 | September 1, 2026 |
| Doug | Robbins | Robbinex Inc | (not set) | June 17, 2003 | February 1, 2026 |
| David | Robinson | Generational Group | https://www.linkedin.com/in/david-robinson-cmaa-624a74108/ | (not set) | September 1, 2026 |
| Mario | Rodriguez-Diaz | INVERVALUE COLOMBIA SA | http://www.linkedin.com/in/mariord/ | July 31, 2023 | April 1, 2026 |
| Luis | Rodriguez Santiago | (not set) | (not set) | December 14, 2025 | December 1, 2026 |
| John | Rogers | The Bonadio Group | (not set) | July 6, 2023 | April 1, 2026 |
| Mathew | Rose | Adheren Capital | (not set) | (not set) | April 1, 2026 |
| Jamison | Rounds | Murphy Business Dakota Lakes/Rounds International | (not set) | April 24, 2015 | October 1, 2026 |
| David | Routzahn | Hempstead & Co. Inc. | (not set) | May 10, 2019 | June 1, 2026 |
| Jeffrey | Ruck | Ruckus Solutions Inc. | https://www.linkedin.com/in/jeffreyruck/ | November 24, 2025 | November 1, 2026 |
Questions related to the CM&AA® Directory should be directed to the AM&AA at
info@amaaonline.com or 312-856-9590.
