The AM&AA maintains an up-to-date directory of individuals who have earned the CM&AA® certification.
To view a certification holder's status, simply enter an individual's first and last name, company, or profession, in the search fields below and a list of matches will be displayed.
| First Name | Last Name | Company | CM&AA® Issue | CM&AA® Expiry | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Sean | Saunders | Quantum Performance Partners | (not set) | September 13, 2025 | January 1, 2027 |
| Alfred | Olualogbo | Employee of Access Bank Plc | (not set) | (not set) | February 1, 2026 |
| Tim | Yu | CKP | (not set) | (not set) | February 1, 2026 |
| Connor | Privitt | Real Athlete Consulting Enterprises | (not set) | March 6, 2025 | February 1, 2026 |
| Joe | Seetoo | Morton Wealth | (not set) | (not set) | February 1, 2026 |
| Thomas | Ferstl | Ferstl Consulting, LLC | (not set) | (not set) | February 1, 2026 |
| David | Dwyer | Mass Virtual, Inc. | (not set) | (not set) | February 1, 2026 |
| Yasser | ELtawansy | SLB | (not set) | April 5, 2025 | February 1, 2026 |
| Meghan | Meurer | Werner Enterprises | (not set) | (not set) | February 1, 2026 |
| Amy | Ferguson | Olsson | (not set) | (not set) | March 1, 2026 |
| Alvis Cheong Seng | Wong | WeProperty Sdn Bhd | (not set) | (not set) | March 1, 2026 |
| Abby | Lyons | Garnett Station Partners | (not set) | (not set) | March 1, 2026 |
| Jiten | Mehta | POLY NOVA TECHNOLOGIES CORPORATION | (not set) | (not set) | April 1, 2026 |
| Gokul | Prasath | Pricol Limited | (not set) | (not set) | April 1, 2026 |
| Henry | Winchester | Principal AM | (not set) | (not set) | April 1, 2026 |
| Philip | Bernstorf | Heartland Business Advisory LLC | (not set) | (not set) | April 1, 2026 |
| Rosa | Sanabria | Sunbelt Central America | (not set) | (not set) | April 1, 2026 |
| Mitchell | Mafra | PSMJ Resources, Inc. | (not set) | (not set) | April 1, 2026 |
| Ali | AlSawad | Howden Insurance Brokers | (not set) | (not set) | April 1, 2026 |
| Ken | DiCairano | City National Bank | (not set) | (not set) | April 1, 2026 |
| Mathew | Rose | Adheren Capital | (not set) | (not set) | April 1, 2026 |
| Amy | Cunningham | (not set) | (not set) | (not set) | April 1, 2026 |
| Leandra | Schindler | Key Bank | (not set) | December 22, 2025 | April 1, 2026 |
| Vince | Mazzone | Cerity Partners | (not set) | December 9, 2025 | May 1, 2026 |
| Adam | Sidor | Strategex | (not set) | October 5, 2025 | July 1, 2026 |
| James | Owens | (not set) | (not set) | September 14, 2025 | August 1, 2026 |
| Michael | Farneti | (not set) | (not set) | December 8, 2025 | December 1, 2026 |
| Luis | Rodriguez Santiago | (not set) | (not set) | December 14, 2025 | December 1, 2026 |
| Christian | Negrotti | (not set) | (not set) | November 7, 2025 | October 1, 2026 |
| David | Boersma | (not set) | (not set) | December 16, 2025 | October 1, 2026 |
| Eric | Fettig | (not set) | (not set) | December 26, 2025 | October 1, 2026 |
| Jamison | Davis | (not set) | (not set) | November 16, 2025 | October 1, 2026 |
| Tracey | Eaves | American Business Appraisers | (not set) | November 16, 2025 | October 1, 2026 |
| Robert | Georges | Allied Advisors | (not set) | December 26, 2025 | November 1, 2026 |
| Erik | Olson | BerryDunn | (not set) | December 27, 2025 | November 1, 2026 |
| Jamison | Rounds | Murphy Business Dakota Lakes/Rounds International | (not set) | April 24, 2015 | October 1, 2026 |
| Walid | Ardhaoui | - | (not set) | October 23, 2015 | December 1, 2026 |
| Robert | Machiz | MoneySoft, Inc. | (not set) | March 12, 2017 | May 1, 2026 |
| Sara | Clevenger | Blue River Financial Group, Inc. | (not set) | April 29, 2018 | March 1, 2026 |
| Francis | Brown | Brown Advisory | (not set) | May 22, 2014 | March 1, 2026 |
| Scott | Zickefoose | Keiter CPA | (not set) | November 5, 2013 | September 1, 2026 |
| Mike | Adhikari | Illinois Corporate Investments, Inc. | (not set) | June 11, 2002 | February 1, 2026 |
| Lindsey | Wendler | 414 Capital | (not set) | October 27, 2017 | September 1, 2026 |
| Brian | Wendler | National Transaction Advisors, Inc. | (not set) | November 14, 2003 | December 1, 2026 |
| Michael | Wellons | Michael Wellons | (not set) | January 9, 2006 | October 1, 2026 |
| Terri | Ambrose | RMA, LLC | (not set) | October 23, 2015 | April 1, 2026 |
| Rodrick | Ballard | Jackson Thornton | (not set) | May 21, 2014 | August 1, 2026 |
| Zaher | Basha | Yeo & Yeo PC | (not set) | September 30, 2019 | December 1, 2026 |
| Jim | Bielenberg | James D. Bielenberg, Accountancy Corp | (not set) | November 1, 2014 | February 1, 2026 |
| Chris | Blees | BiggsKofford | (not set) | February 5, 2004 | December 1, 2026 |
Questions related to the CM&AA® Directory should be directed to the AM&AA at
info@amaaonline.com or 312-856-9590.
